Vancouver — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3167930 — $58,800,000
2. Listing R3143519 — $49,880,000
3. Listing R3147443 — $39,980,000
4. Listing R3168173 — $38,800,000
5. Listing R2934837 — $32,000,000
6. Listing R2934825 — $30,000,000
7. Listing R3058864 — $29,800,000
8. Listing R3127725 — $28,000,000
9. Listing R3138481 — $27,880,000
10. Listing R3162306 — $26,880,000
11. Listing R3136700 — $23,750,000
12. Listing R3083839 — $19,800,000
13. Listing R3111674 — $19,800,000
14. Listing R3151299 — $19,500,000
15. Listing R3085009 — $18,990,000

Leave a Reply